Le PV d’un match en équipe
<ffe_equipes_pv_ronde|saison=2014|ref=85|equipe=2164|ronde=4>
Ici, pour :
– la saison 2014
– le groupe 85
– l’équipe 2164
– la ronde 4
| Lardenne 3 | Muret 2 | 3 - 4 |
|---|---|---|
| GRAND Philippe 1908 | FORA Jean-Paul 1620 | X-X |
| REYNES Philippe 1830 | CALLEJON Bernard 1540 | 1-0 |
| MORUZZI Gerard 1679 | FLOURAC Jean-Paul 1590 | 1-0 |
| PARPINEL Mario 1686 | CAMILLERI Herve 1623 | 0-1 |
| ORLOWSKI Stephane 1680 | LE DIGABEL Patrick 1560 | 0-1 |
| GUERIN Laurent 1671 | REOLON Arnaut 1530 | 1-0 |
| DORLEAC Joel 1520 | RAHAL Sami-Antoine 1616 | 0-1 |
| DURANTHON Nathanael 1460 | LAMY Daniel 1390 | 0-1 |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs