<ffe_clubs_classement|Ref=13>
Un total général est également effectué par colonnes.
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Marseille-Echecs | MARSEILLE | 380 | 20 | 400 |
| L'Echiquier du Roy René | AIX EN PROVENCE | 156 | 51 | 207 |
| Hay Chess | ALLAUCH | 110 | 9 | 119 |
| Academie d'Echecs des Calanques | CASSIS | 104 | 159 | 263 |
| Salon Nostradamus | SALON DE PROVENCE | 81 | 191 | 272 |
| Cercle d'Echecs Aubagnais | AUBAGNE | 58 | 186 | 244 |
| Velaux Echecs - La Tour de Caissa | Velaux | 43 | 18 | 61 |
| Echiquier Marseillais 1872 | MARSEILLE | 37 | 37 | |
| Marseille Passion Echecs | MARSEILLE | 37 | 37 | |
| Les 3 Tours - Martigues | MARTIGUES | 34 | 21 | 55 |
| Club d'Echecs de Meyreuil | MEYREUIL | 31 | 6 | 37 |
| CE Vitrolles | VITROLLES | 30 | 13 | 43 |
| Echiquiers Alpilles Durance | CHATEAURENARD | 22 | 16 | 38 |
| Club d'Echecs Pennois (CEP) | LA PENNE SUR HUVEAUNE | 19 | 7 | 26 |
| Echecs Academy de Marseille | MARSEILLE | 18 | 1 | 19 |
| Echiquier Berrois | BERRE L'ETANG | 18 | 15 | 33 |
| Puy Ste Réparade | LE PUY SAINTE REPARADE | 13 | 1 | 14 |
| Club d'Echecs de Miramas | MIRAMAS | 12 | 6 | 18 |
| Gemenos Chess Club | GEMENOS | 12 | 44 | 56 |
| Club Provence Echecs | MARSEILLE | 11 | 1 | 12 |
| Echiquier Mallemort Club | MALLEMORT | 11 | 9 | 20 |
| U.S.C.M. | MARSEILLE | 10 | 10 | |
| Total | 1247 | 774 | 2021 |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs