<ffe_clubs_classement|Ref=13>
Un total général est également effectué par colonnes.
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Marseille-Echecs | MARSEILLE | 453 | 1057 | 1510 |
| L'Echiquier du Roy René | AIX EN PROVENCE | 172 | 171 | 343 |
| Hay Chess | ALLAUCH | 157 | 354 | 511 |
| Salon Nostradamus | SALON DE PROVENCE | 101 | 232 | 333 |
| Cassis Echecs | CASSIS | 98 | 138 | 236 |
| Cercle d'Echecs Aubagnais | AUBAGNE | 79 | 164 | 243 |
| Marseille Passion Echecs | MARSEILLE | 48 | 72 | 120 |
| CE Vitrolles | VITROLLES | 41 | 11 | 52 |
| Club d'Echecs de Meyreuil | MEYREUIL | 40 | 5 | 45 |
| Gemenos Chess Club | GEMENOS | 38 | 56 | 94 |
| Echiquier Marseillais 1872 | MARSEILLE | 34 | 3 | 37 |
| Les 3 Tours - Martigues | MARTIGUES | 33 | 20 | 53 |
| Echiquiers Alpilles Durance | CHATEAURENARD | 27 | 26 | 53 |
| Echecs Academy de Marseille | MARSEILLE | 22 | 8 | 30 |
| Echiquier Berrois | BERRE L'ETANG | 22 | 22 | 44 |
| Puy Ste Réparade | LE PUY SAINTE REPARADE | 20 | 4 | 24 |
| Club d'Echecs Pennois (CEP) | LA PENNE SUR HUVEAUNE | 16 | 10 | 26 |
| Echiquier Mallemort Club | MALLEMORT | 15 | 10 | 25 |
| Club d'Echecs de Miramas | MIRAMAS | 14 | 18 | 32 |
| Club Provence Echecs | MARSEILLE | 11 | 1 | 12 |
| U.S.C.M. | MARSEILLE | 10 | 10 | |
| Velaux Echecs - La Tour de Caissa | Velaux | 5 | 6 | 11 |
| Ceyreste Echecs | CEYRESTE | 4 | 2 | 6 |
| Total | 1460 | 2390 | 3850 |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs