Afficher les contacts (Président et Correspondant) de chaque département.
Ici le Gers et L’ariège.
<ffe_clubs_contacts|Ref=32>
<ffe_clubs_contacts|Ref=09> | Nom | Commune | Président | Correspondant |
|---|---|---|---|
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | Jean-Marc MESPLES | Jean-Marc MESPLES |
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | Julien BEDUE | Jean-Michel COSTET |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | Pascal VARNIOL | Pascal VARNIOL |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | Frederic BIELEC | Frederic BIELEC |
| Nom | Commune | Président | Correspondant |
|---|---|---|---|
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | Marc FONT | Marc FONT |
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | Jean-Christophe GALLORINI | Boris BESSIERE |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | Francois RINALDI | Elke MALLEM |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | Michel GIESSNER | Michel GIESSNER |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | Jimmy PASTOR | Jimmy PASTOR |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs