Le modèle ffe_equipes_groupe <ffe_equipes_groupe|saison=2012|Ref=20> (ou "saison" et "Ref" sont les deux variables que l’on peut passer) peut être utile pour un club qui voudrait afficher les résultats de ses équipes
– dans un groupe donné année après année
– l’ensemble des groupes auxquels il a participé une saison
Sinon il est préférable de ne pas dupliquer l’information et de renvoyer sur le site fédéral.
<ffe_equipes_groupe|saison=2012|Ref=20>
<ffe_equipes_groupe|saison=2013|Ref=20> | Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayonne Adour | 19 | 7 | 40 | 70 | 30 |
| 2 | Echiquier Bordelais | 18 | 7 | 35 | 69 | 34 |
| 3 | Pau II | 16 | 7 | 6 | 56 | 50 |
| 4 | Creon | 14 | 7 | 0 | 51 | 51 |
| 5 | Mont-De-Marsan | 11 | 7 | -13 | 48 | 61 |
| 6 | Rochefort | 11 | 7 | -15 | 38 | 53 |
| 7 | Surgères | 11 | 7 | -29 | 38 | 67 |
| 8 | Echiquier de Bigorre | 10 | 7 | -24 | 41 | 65 |
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau I | 19 | 7 | 51 | 79 | 28 |
| 2 | Toulouse Lardenne | 19 | 7 | 34 | 67 | 33 |
| 3 | Bordeaux Echecs | 16 | 7 | 26 | 64 | 38 |
| 4 | Pau II | 15 | 7 | 1 | 53 | 52 |
| 5 | Creon | 15 | 7 | 0 | 53 | 53 |
| 6 | Mont-De-Marsan | 12 | 7 | 2 | 54 | 52 |
| 7 | Echiquier Bordelais | 9 | 7 | -20 | 43 | 63 |
| 8 | Echiquier Bordelais II | 7 | 7 | -94 | 8 | 102 |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs