Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Eden BEN SALAH | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Adam BERRAGRAG | BenM | 1299 | 1583 | Détail |
| Isaure DRAPEAU THALMARD | PupF | 1299 | 1180 | Détail |
| Guilhem TICHANNE | BenM | 1299 | 999 | Détail |
| Arthur FRISON | PouM | 1299 | 1190 | Détail |
| Tanis William CHELDA | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Colette MORACCHINI RUE | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Yuri LAVERGNE DA COSTA | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Ange LACAVE SANTOLINI | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Ahmed Jessim MOSTEFA SIDE LARBI | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Aarya VANTHOMME APTE | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Achille GUIGNES | PouM | 1299 | 1010 | Détail |
| Arthur JOANNES SCHIEFNER | PouM | 1299 | 799 | Détail |
| Marin JEAN MATEO | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Basile ROMAIN | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Gaston ROMAIN | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Apolline DE GERY | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Rubis GRESSOT | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Anouk MANQUEST | PpoF | 1299 | 799 | Détail |
| Leopold MOATTI | BenM | 1299 | 999 | Détail |
| Adam AREZKI | PupM | 1299 | 1250 | Détail |
| Aubin AIMARD | PouM | 1299 | 799 | Détail |
| Martin AIMARD | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Hadrien BOURLON | PouM | 1299 | 799 | Détail |
| Adam CHAFFAI | BenM | 1299 | 999 | Détail |
| Adam FURNISS LACHENAL | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Lucas WACRENIER | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Elio BARBARY LOFREDI | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Arthur DENIS LUCAS | MinM | 1299 | 1483 | Détail |
| Charlie PEYRAS | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Emil CHENDER | PupM | 1299 | 999 | Détail |
| Abel COUSIN | PupM | 1299 | 999 | Détail |
| Raphael MERTZ | PouM | 1299 | 799 | Détail |
| Saul SEBBAN | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Jean-Roch BOURJOT PILA | PupM | 1299 | 999 | Détail |
| Bart GENSBURGER MORIER | PpoM | 1299 | 799 | Détail |
| Louis BOURG | MinM | 1299 | 1713 | Détail |
| Jayden CHARFEDDINE | PupM | 1299 | 999 | Détail |
| Hanna GARCIN | PouF | 1299 | 799 | Détail |
| Anna MUSCINESI | PupF | 1299 | 999 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs