Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Yagiz Kaan ERDOGMUS | MinM | 2658 | 2446 | Détail |
| Aydin SULEYMANLI | SenM | 2628 | 2533 | Détail |
| Jaime SANTOS LATASA | SenM | 2616 | 2667 | Détail |
| Pouya IDANI | SenM | 2611 | 2556 | Détail |
| Carlos Daniel ALBORNOZ CABRERA | SenM | 2584 | 2613 | Détail |
| Francesco SONIS | SenM | 2560 | 2571 | Détail |
| SANKALP GUPTA | SenM | 2557 | 2425 | Détail |
| Pierre LAURENT-PAOLI | SenM | 2539 | 2494 | Détail |
| Joseph GIREL | SenM | 2503 | 2402 | Détail |
| Augustin DROIN | JunM | 2480 | 2538 | Détail |
| Simon LAMAZE | JunM | 2466 | 2416 | Détail |
| Remy DEGRAEVE | SenM | 2442 | 2412 | Détail |
| Gabriel FLOM | SenM | 2420 | 2380 | Détail |
| Ruben DOMINGO NUNEZ | SenM | 2411 | 2424 | Détail |
| Pedro Ramon MARTINEZ REYES | SenM | 2375 | 2335 | Détail |
| Aziz Mert ERDOGDU | SenM | 2355 | 2360 | Détail |
| Marta GARCIA MARTIN | SenF | 2346 | 2280 | Détail |
| Juan ROTTENWOHRER SUAREZ | SenM | 2330 | 2231 | Détail |
| Bastien DUBESSAY | SenM | 2320 | 2305 | Détail |
| Albert TOMASI | SenM | 2285 | 2268 | Détail |
| Marc LLARI | PupM | 2285 | 2135 | Détail |
| Jan ZIENKIEWICZ | CadM | 2281 | 2364 | Détail |
| Adrien VU DINH | CadM | 2270 | 2240 | Détail |
| Mathias DELAPLACE | JunM | 2223 | 2180 | Détail |
| Gaetan POZZI | MinM | 2200 | 2065 | Détail |
| Tristan BREGNAC | SenM | 2194 | 2086 | Détail |
| Juliette CORNILEAU | JunF | 2190 | 2071 | Détail |
| Davit AVANESYAN | SenM | 2180 | 2124 | Détail |
| Davit BAROYAN | SenM | 2168 | 2116 | Détail |
| Antoine CHARLIER | MinM | 2159 | 1996 | Détail |
| Jean-Paul SEBBAN | SepM | 2141 | 2136 | Détail |
| Laurie DELORME | SenF | 2104 | 2013 | Détail |
| Loick RASOLO | SenM | 2082 | 2105 | Détail |
| Nicolas FORTUIT | SenM | 2079 | 2077 | Détail |
| Luca PROTOPOPESCU | PouM | 2068 | 2096 | Détail |
| Ines BERNARD | MinF | 2047 | 2108 | Détail |
| Shayan CHARRIER | BenM | 2033 | 2013 | Détail |
| Imrane GACHBAR | MinM | 2011 | 2038 | Détail |
| Thorange FISCHER | SenM | 2002 | 2007 | Détail |
| Xavier SAVARY | SenM | 1978 | 1917 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs