Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Yagiz Kaan ERDOGMUS | MinM | 2651 | 2444 | Détail |
| Aydin SULEYMANLI | SenM | 2622 | 2535 | Détail |
| Jaime SANTOS LATASA | SenM | 2612 | 2667 | Détail |
| Pouya IDANI | SenM | 2601 | 2560 | Détail |
| Carlos Daniel ALBORNOZ CABRERA | SenM | 2584 | 2613 | Détail |
| Francesco SONIS | SenM | 2558 | 2571 | Détail |
| SANKALP GUPTA | SenM | 2557 | 2425 | Détail |
| Pierre LAURENT-PAOLI | SenM | 2556 | 2494 | Détail |
| Joseph GIREL | SenM | 2500 | 2402 | Détail |
| Augustin DROIN | JunM | 2480 | 2537 | Détail |
| Simon LAMAZE | JunM | 2466 | 2416 | Détail |
| Remy DEGRAEVE | SenM | 2444 | 2418 | Détail |
| Gabriel FLOM | SenM | 2414 | 2380 | Détail |
| Ruben DOMINGO NUNEZ | SenM | 2411 | 2424 | Détail |
| Pedro Ramon MARTINEZ REYES | SenM | 2374 | 2329 | Détail |
| Aziz Mert ERDOGDU | SenM | 2355 | 2344 | Détail |
| Marta GARCIA MARTIN | SenF | 2346 | 2280 | Détail |
| Juan ROTTENWOHRER SUAREZ | SenM | 2330 | 2250 | Détail |
| Bastien DUBESSAY | SenM | 2320 | 2305 | Détail |
| Marc LLARI | PupM | 2311 | 2135 | Détail |
| Albert TOMASI | SenM | 2287 | 2268 | Détail |
| Adrien VU DINH | CadM | 2281 | 2272 | Détail |
| Jan ZIENKIEWICZ | CadM | 2266 | 2367 | Détail |
| Gaetan POZZI | MinM | 2252 | 2065 | Détail |
| Mathias DELAPLACE | JunM | 2231 | 2156 | Détail |
| Tristan BREGNAC | SenM | 2194 | 2086 | Détail |
| Juliette CORNILEAU | JunF | 2165 | 2071 | Détail |
| Antoine CHARLIER | MinM | 2164 | 1996 | Détail |
| Davit BAROYAN | SenM | 2160 | 2096 | Détail |
| Ines BERNARD | MinF | 2143 | 2142 | Détail |
| Jean-Paul SEBBAN | SepM | 2132 | 2136 | Détail |
| Laurie DELORME | SenF | 2096 | 2013 | Détail |
| Loick RASOLO | SenM | 2091 | 2105 | Détail |
| Nicolas FORTUIT | SenM | 2075 | 2077 | Détail |
| Luca PROTOPOPESCU | PouM | 2043 | 1963 | Détail |
| Elisha SAGI | BenM | 2040 | 1977 | Détail |
| Imrane GACHBAR | MinM | 2038 | 1989 | Détail |
| Shayan CHARRIER | BenM | 2033 | 2013 | Détail |
| Thorange FISCHER | SenM | 2002 | 2007 | Détail |
| Matteo CARISSAN | CadM | 1985 | 1927 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs