Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Yagiz Kaan ERDOGMUS | MinM | 2687 | 2493 | Détail |
| Aydin SULEYMANLI | SenM | 2653 | 2535 | Détail |
| Jaime SANTOS LATASA | SenM | 2610 | 2630 | Détail |
| Pouya IDANI | SenM | 2602 | 2539 | Détail |
| Carlos Daniel ALBORNOZ CABRERA | SenM | 2582 | 2621 | Détail |
| Isik CAN | SenM | 2563 | 2450 | Détail |
| Francesco SONIS | SenM | 2558 | 2571 | Détail |
| SANKALP GUPTA | SenM | 2548 | 2419 | Détail |
| Pierre LAURENT-PAOLI | SenM | 2542 | 2507 | Détail |
| Augustin DROIN | JunM | 2485 | 2514 | Détail |
| Joseph GIREL | SenM | 2481 | 2403 | Détail |
| Simon LAMAZE | JunM | 2468 | 2428 | Détail |
| Remy DEGRAEVE | SenM | 2439 | 2419 | Détail |
| Ruben DOMINGO NUNEZ | SenM | 2423 | 2423 | Détail |
| Gabriel FLOM | SenM | 2415 | 2353 | Détail |
| Pedro Ramon MARTINEZ REYES | SenM | 2381 | 2335 | Détail |
| Bodhana SIVANANDAN | PupF | 2366 | 2247 | Détail |
| Aziz Mert ERDOGDU | SenM | 2360 | 2360 | Détail |
| Bastien DUBESSAY | SenM | 2343 | 2305 | Détail |
| Marta GARCIA MARTIN | SenF | 2343 | 2253 | Détail |
| Juan ROTTENWOHRER SUAREZ | SenM | 2331 | 2231 | Détail |
| Albert TOMASI | SenM | 2328 | 2254 | Détail |
| Marc LLARI | PupM | 2299 | 2165 | Détail |
| Jan ZIENKIEWICZ | CadM | 2279 | 2406 | Détail |
| Adrien VU DINH | CadM | 2256 | 2239 | Détail |
| Antoine CHARLIER | MinM | 2252 | 1996 | Détail |
| Ines BERNARD | MinF | 2245 | 2108 | Détail |
| Mathias DELAPLACE | JunM | 2244 | 2180 | Détail |
| Gaetan POZZI | MinM | 2225 | 2066 | Détail |
| Tristan BREGNAC | SenM | 2202 | 2086 | Détail |
| Juliette CORNILEAU | JunF | 2175 | 2032 | Détail |
| Davit AVANESYAN | SenM | 2171 | 2124 | Détail |
| Davit BAROYAN | SenM | 2150 | 2150 | Détail |
| Jean-Paul SEBBAN | SepM | 2143 | 2136 | Détail |
| Nicolas FORTUIT | SenM | 2111 | 2077 | Détail |
| Laurie DELORME | SenF | 2109 | 2013 | Détail |
| Luca PROTOPOPESCU | PouM | 2080 | 2124 | Détail |
| Loick RASOLO | SenM | 2069 | 2105 | Détail |
| Shayan CHARRIER | BenM | 2068 | 2048 | Détail |
| Thomas LOBINA | PupM | 2014 | 2006 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs