Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Yagiz Kaan ERDOGMUS | MinM | 2731 | 2536 | Détail |
| Aydin SULEYMANLI | SenM | 2679 | 2581 | Détail |
| Jaime SANTOS LATASA | SenM | 2626 | 2620 | Détail |
| Pouya IDANI | SenM | 2615 | 2526 | Détail |
| Isik CAN | SenM | 2560 | 2450 | Détail |
| Pierre LAURENT-PAOLI | SenM | 2550 | 2530 | Détail |
| Joseph GIREL | SenM | 2508 | 2454 | Détail |
| Augustin DROIN | SenM | 2505 | 2572 | Détail |
| Simon LAMAZE | SenM | 2482 | 2429 | Détail |
| Remy DEGRAEVE | SenM | 2453 | 2427 | Détail |
| Bodhana SIVANANDAN | PupF | 2382 | 2259 | Détail |
| Gaetan POZZI | MinM | 2356 | 2038 | Détail |
| Baptiste ROUX | SenM | 2350 | 2201 | Détail |
| Aziz Mert ERDOGDU | SenM | 2348 | 2360 | Détail |
| Jan ZIENKIEWICZ | CadM | 2346 | 2400 | Détail |
| Bastien DUBESSAY | SenM | 2343 | 2298 | Détail |
| Antoine CHARLIER | CadM | 2340 | 1996 | Détail |
| Juan ROTTENWOHRER SUAREZ | SenM | 2331 | 2254 | Détail |
| Marta GARCIA MARTIN | SenF | 2325 | 2258 | Détail |
| Albert TOMASI | SenM | 2304 | 2254 | Détail |
| Selim CITAK | SenM | 2303 | 2333 | Détail |
| Joachim LE GEAY | MinM | 2302 | 2235 | Détail |
| Adrien VU DINH | CadM | 2270 | 2274 | Détail |
| Ines BERNARD | CadF | 2247 | 2143 | Détail |
| Mathias DELAPLACE | JunM | 2194 | 2152 | Détail |
| Davit BAROYAN | SenM | 2186 | 2159 | Détail |
| Thomas LOBINA | PupM | 2139 | 2005 | Détail |
| Juliette CORNILEAU | SenF | 2128 | 2022 | Détail |
| Laurie DELORME | SenF | 2116 | 2013 | Détail |
| Nicolas FORTUIT | SenM | 2089 | 2077 | Détail |
| Shayan CHARRIER | MinM | 2088 | 2130 | Détail |
| Loick RASOLO | SenM | 2058 | 2105 | Détail |
| Matteo CARISSAN | CadM | 2043 | 1969 | Détail |
| Nicephore PIERRON BEJAN | PupM | 2007 | 1965 | Détail |
| Thorange FISCHER | SenM | 2002 | 2008 | Détail |
| Axel PINTO | SenM | 1986 | 1936 | Détail |
| Emilio PIRIZ | SenM | 1979 | 1921 | Détail |
| Gael SEMBEL RUDELLE | MinM | 1946 | 1783 | Détail |
| Ethan BERLAND | CadM | 1937 | 1908 | Détail |
| Cassien TOUZET | CadM | 1935 | 1879 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs