Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Stephane VAUCHELLE | SepM | 1692 | 1783 | Détail |
| Romain BOSSY | SenM | 1685 | 1691 | Détail |
| Christophe FROMONT | SepM | 1680 | 1686 | Détail |
| Edgard MIGNERET | JunM | 1677 | 1691 | Détail |
| Baptiste ROCHER | MinM | 1674 | 1572 | Détail |
| William AZARI | SenM | 1668 | 1680 | Détail |
| Raphael SUBTIL | PouM | 1661 | 1707 | Détail |
| Kenan THIERRY | PupM | 1658 | 1473 | Détail |
| Lina BOUHLEL | MinF | 1656 | 1681 | Détail |
| Emmanuel RECEVEUR | MinM | 1644 | 1622 | Détail |
| Leon MAINEULT FLORES | PupM | 1643 | 1668 | Détail |
| David ZAGOURY | SenM | 1640 | 1610 | Détail |
| Maxime MOULY | MinM | 1635 | 1595 | Détail |
| Juliane ROMAIN | SenF | 1632 | 1360 | Détail |
| Baptiste GRAILLON | PupM | 1629 | 1492 | Détail |
| Cesar MISTRAL | PpoM | 1628 | 1482 | Détail |
| Philippe CORREGES | SepM | 1622 | 1680 | Détail |
| Ugo LE BORGNE | SenM | 1620 | 1500 | Détail |
| Jade TOUILLEUX | BenF | 1619 | 1643 | Détail |
| Christian HADERER | SenM | 1617 | 1586 | Détail |
| Ines BEN SALAH | BenF | 1609 | 1555 | Détail |
| Olivier MAIROT | SenM | 1600 | 1199 | Détail |
| Rosalie KOHLER | PupF | 1588 | 1489 | Détail |
| Adam BOUHLEL | BenM | 1579 | 1743 | Détail |
| Romain CHERKI | BenM | 1578 | 1543 | Détail |
| Jayan KIORGWU | PupM | 1572 | 1597 | Détail |
| Simon LATIL | PupM | 1571 | 1612 | Détail |
| Mehdi GHOZELAM | SenM | 1570 | 1744 | Détail |
| Marija POPORANOVIC | SenF | 1570 | 1516 | Détail |
| Mohamed BRINIS | PupM | 1560 | 1050 | Détail |
| Sandro ODE | BenM | 1559 | 1719 | Détail |
| Pierre-Thomas MOULY | SenM | 1552 | 1531 | Détail |
| Victor GAGNARD | PouM | 1551 | 1548 | Détail |
| Lorenzo MEIRONE | PupM | 1550 | 1553 | Détail |
| Noha EL HABI | PupM | 1547 | 1470 | Détail |
| Eliot HALLIER | PouM | 1546 | 1441 | Détail |
| Gabriel SIROUNIAN | PupM | 1543 | 1424 | Détail |
| Luca HUGON | PupM | 1534 | 1490 | Détail |
| Alice CARISSAN | BenF | 1533 | 1587 | Détail |
| Jean-Max FRETAY | BenM | 1533 | 1477 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs