Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| William VELLY | PouM | 1641 | 1661 | Détail |
| Noha EL HABI | PupM | 1633 | 1465 | Détail |
| Juliane ROMAIN | SenF | 1632 | 1360 | Détail |
| Ugo LE BORGNE | SenM | 1620 | 1500 | Détail |
| Adam BOUHLEL | BenM | 1616 | 1729 | Détail |
| Sandro ODE | BenM | 1614 | 1587 | Détail |
| Philippe CORREGES | SepM | 1613 | 1680 | Détail |
| Raphael SUBTIL | PouM | 1613 | 1630 | Détail |
| Maxime MOULY | MinM | 1601 | 1570 | Détail |
| Augustin LEMAIRE | PouM | 1599 | 1666 | Détail |
| Ines BEN SALAH | BenF | 1591 | 1570 | Détail |
| Romain CHERKI | BenM | 1580 | 1537 | Détail |
| Emmanuel RECEVEUR | MinM | 1578 | 1631 | Détail |
| Mehdi GHOZELAM | SenM | 1570 | 1743 | Détail |
| Alice CARISSAN | BenF | 1568 | 1610 | Détail |
| Rosalie KOHLER | PupF | 1562 | 1509 | Détail |
| Leon MAINEULT FLORES | PupM | 1553 | 1663 | Détail |
| Thomas BARTHEL | SenM | 1544 | 1461 | Détail |
| Pierre-Thomas MOULY | SenM | 1541 | 1531 | Détail |
| Luca HUGON | PupM | 1534 | 1430 | Détail |
| Robin DE FRIAS | BenM | 1531 | 1503 | Détail |
| Jayan KIORGWU | PupM | 1524 | 1562 | Détail |
| Naim PIRON | PupM | 1521 | 1637 | Détail |
| Theodore DESHAYES | BenM | 1518 | 1635 | Détail |
| Luis MIJOBA | PupM | 1512 | 1457 | Détail |
| Jesse KIORGWU | PupM | 1505 | 1579 | Détail |
| Leo DELANNE-DOMINGUEZ | PpoM | 1505 | 1474 | Détail |
| Jean BARTHEL | PupM | 1502 | 1562 | Détail |
| Charles-Antoine LAMBARD | SenM | 1490 | 1570 | Détail |
| Maxime KAHN | SepM | 1487 | 1428 | Détail |
| Alexandre GERMAIN | PouM | 1483 | 1482 | Détail |
| Jean-Christophe PIQUEMAL | SepM | 1482 | 1505 | Détail |
| Nathane CASTEL | MinM | 1481 | 1587 | Détail |
| Thao LABAYE | BenM | 1478 | 1466 | Détail |
| Amane MOHAMED ELHAD | PouF | 1478 | 1463 | Détail |
| Victor GAGNARD | PouM | 1477 | 1514 | Détail |
| Raphael ALLANIOUX | BenM | 1465 | 1508 | Détail |
| Yannick CARISSAN | SenM | 1464 | 1447 | Détail |
| Baptiste GRAILLON | PupM | 1461 | 1472 | Détail |
| Maria SCOPA MARTINEZ | PouF | 1459 | 1280 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs