Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Christophe FROMONT | SepM | 1649 | 1688 | Détail |
| Hector GRECO-ROUX | MinM | 1646 | 1702 | Détail |
| Ines BEN SALAH | BenF | 1639 | 1554 | Détail |
| Narek KHACHATRIAN | MinM | 1639 | 1560 | Détail |
| William VELLY | PouM | 1634 | 1725 | Détail |
| Juliane ROMAIN | SenF | 1632 | 1360 | Détail |
| Ugo LE BORGNE | SenM | 1620 | 1500 | Détail |
| Christian HADERER | SenM | 1618 | 1586 | Détail |
| Philippe CORREGES | SepM | 1613 | 1680 | Détail |
| Noha EL HABI | PupM | 1613 | 1470 | Détail |
| Raphael SUBTIL | PouM | 1613 | 1630 | Détail |
| Maxime MOULY | MinM | 1611 | 1594 | Détail |
| Adam BOUHLEL | BenM | 1597 | 1742 | Détail |
| Mehdi GHOZELAM | SenM | 1570 | 1743 | Détail |
| Leon MAINEULT FLORES | PupM | 1565 | 1679 | Détail |
| Rosalie KOHLER | PupF | 1562 | 1507 | Détail |
| Emmanuel RECEVEUR | MinM | 1561 | 1621 | Détail |
| Alice CARISSAN | BenF | 1556 | 1586 | Détail |
| Thomas BARTHEL | SenM | 1544 | 1437 | Détail |
| Pierre-Thomas MOULY | SenM | 1541 | 1531 | Détail |
| Jayan KIORGWU | PupM | 1535 | 1599 | Détail |
| Luca HUGON | PupM | 1534 | 1488 | Détail |
| Robin DE FRIAS | BenM | 1531 | 1430 | Détail |
| Eliot HALLIER | PouM | 1530 | 1438 | Détail |
| Theodore DESHAYES | BenM | 1518 | 1569 | Détail |
| Naim PIRON | PupM | 1509 | 1645 | Détail |
| Jesse KIORGWU | PupM | 1507 | 1631 | Détail |
| Leo DELANNE-DOMINGUEZ | PpoM | 1505 | 1514 | Détail |
| Luis MIJOBA | PupM | 1502 | 1421 | Détail |
| Charles-Antoine LAMBARD | SenM | 1490 | 1570 | Détail |
| Maxime KAHN | SepM | 1487 | 1420 | Détail |
| Jean-Christophe PIQUEMAL | SepM | 1482 | 1505 | Détail |
| Amane MOHAMED ELHAD | PouF | 1478 | 1480 | Détail |
| Baptiste GRAILLON | PupM | 1470 | 1493 | Détail |
| Tai-Lan BRUN | PouM | 1469 | 1535 | Détail |
| Raphael ALLANIOUX | BenM | 1465 | 1457 | Détail |
| Thao LABAYE | BenM | 1463 | 1507 | Détail |
| Victor GAGNARD | PouM | 1461 | 1541 | Détail |
| Maria SCOPA MARTINEZ | PouF | 1459 | 1270 | Détail |
| Alexandre GERMAIN | PouM | 1457 | 1508 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs