Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Yagiz Kaan ERDOGMUS | MinM | 2687 | 2493 | Détail |
| Aydin SULEYMANLI | SenM | 2653 | 2535 | Détail |
| Jaime SANTOS LATASA | SenM | 2618 | 2630 | Détail |
| Pouya IDANI | SenM | 2615 | 2539 | Détail |
| Carlos Daniel ALBORNOZ CABRERA | SenM | 2579 | 2616 | Détail |
| Isik CAN | SenM | 2562 | 2450 | Détail |
| Francesco SONIS | SenM | 2553 | 2571 | Détail |
| SANKALP GUPTA | SenM | 2548 | 2419 | Détail |
| Pierre LAURENT-PAOLI | SenM | 2541 | 2507 | Détail |
| Joseph GIREL | SenM | 2486 | 2403 | Détail |
| Augustin DROIN | JunM | 2480 | 2514 | Détail |
| Remy DEGRAEVE | SenM | 2453 | 2421 | Détail |
| Simon LAMAZE | JunM | 2450 | 2416 | Détail |
| Gabriel FLOM | SenM | 2423 | 2350 | Détail |
| Ruben DOMINGO NUNEZ | SenM | 2416 | 2423 | Détail |
| Pedro Ramon MARTINEZ REYES | SenM | 2383 | 2335 | Détail |
| Aziz Mert ERDOGDU | SenM | 2361 | 2360 | Détail |
| Bastien DUBESSAY | SenM | 2344 | 2305 | Détail |
| Marta GARCIA MARTIN | SenF | 2343 | 2253 | Détail |
| Juan ROTTENWOHRER SUAREZ | SenM | 2331 | 2231 | Détail |
| Adrien VU DINH | CadM | 2313 | 2239 | Détail |
| Albert TOMASI | SenM | 2301 | 2254 | Détail |
| Marc LLARI | PupM | 2300 | 2165 | Détail |
| Jan ZIENKIEWICZ | CadM | 2277 | 2406 | Détail |
| Antoine CHARLIER | MinM | 2257 | 1996 | Détail |
| Mathias DELAPLACE | JunM | 2230 | 2180 | Détail |
| Tristan BREGNAC | SenM | 2202 | 2086 | Détail |
| Juliette CORNILEAU | JunF | 2202 | 2032 | Détail |
| Davit AVANESYAN | SenM | 2197 | 2124 | Détail |
| Ines BERNARD | MinF | 2182 | 2108 | Détail |
| Gaetan POZZI | MinM | 2177 | 2066 | Détail |
| Davit BAROYAN | SenM | 2160 | 2124 | Détail |
| Jean-Paul SEBBAN | SepM | 2144 | 2136 | Détail |
| Laurie DELORME | SenF | 2109 | 2013 | Détail |
| Nicolas FORTUIT | SenM | 2101 | 2077 | Détail |
| Loick RASOLO | SenM | 2080 | 2105 | Détail |
| Luca PROTOPOPESCU | PouM | 2077 | 2124 | Détail |
| Shayan CHARRIER | BenM | 2068 | 2013 | Détail |
| Imrane GACHBAR | MinM | 2021 | 2038 | Détail |
| Elisha SAGI | BenM | 2010 | 2029 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs