Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Elisha SAGI | BenM | 2010 | 2022 | Détail |
| Thorange FISCHER | SenM | 2002 | 1999 | Détail |
| Axel PINTO | SenM | 1986 | 1936 | Détail |
| Emilio PIRIZ | SenM | 1979 | 1921 | Détail |
| Xavier SAVARY | SenM | 1978 | 1917 | Détail |
| Luca PROTOPOPESCU | PouM | 1978 | 2155 | Détail |
| Imrane GACHBAR | MinM | 1962 | 2038 | Détail |
| Tony DOUCHEZ | SenM | 1952 | 1991 | Détail |
| Gael SEMBEL RUDELLE | MinM | 1946 | 1922 | Détail |
| Pierre ONRAED | SenM | 1921 | 1924 | Détail |
| Mauricio MORENO | SenM | 1898 | 1817 | Détail |
| Ashot HAMBARDZUMYAN | SenM | 1878 | 1796 | Détail |
| Cassien TOUZET | MinM | 1878 | 1879 | Détail |
| Ethan BERLAND | MinM | 1878 | 1199 | Détail |
| Fabien CAYROU | JunM | 1867 | 1774 | Détail |
| Leonard METRAS | PupM | 1859 | 1838 | Détail |
| Gerard DESPORTES | VetM | 1855 | 1882 | Détail |
| Maxence PIQUEMAL | SenM | 1844 | 1745 | Détail |
| Nicolas GERTNER | SenM | 1837 | 1784 | Détail |
| Eva PERLES | CadF | 1836 | 1800 | Détail |
| Narek KHACHATRIAN | MinM | 1835 | 1612 | Détail |
| Malo BARTHEL | BenM | 1826 | 1967 | Détail |
| Cyril CLEAUD | SenM | 1822 | 1816 | Détail |
| William VELLY | PouM | 1822 | 1736 | Détail |
| Robert MOVSESYAN | BenM | 1821 | 1744 | Détail |
| Clement VERNET | BenM | 1817 | 1675 | Détail |
| Nael BEN AMMAR LAURANS | BenM | 1815 | 1754 | Détail |
| Bektogul EMILBEKOV | VetM | 1814 | 1853 | Détail |
| Laurent BARTOLOMEI | SepM | 1804 | 1719 | Détail |
| Samuel HURTADO | CadM | 1784 | 1746 | Détail |
| Natacha FRETAY | SenF | 1771 | 1581 | Détail |
| Hector GRECO-ROUX | MinM | 1764 | 1664 | Détail |
| Lina BOUHLEL | MinF | 1755 | 1680 | Détail |
| Dominique METRAS | VetM | 1754 | 1696 | Détail |
| Raphael SUBTIL | PouM | 1748 | 1705 | Détail |
| Augustin LEMAIRE | PouM | 1742 | 1791 | Détail |
| Jean-Michel REFALO | SepM | 1735 | 1744 | Détail |
| Olivier FABET | SepM | 1732 | 1970 | Détail |
| Nasser MZEMBABA | SenM | 1726 | 1787 | Détail |
| Renaud HEDDE | SenM | 1713 | 1629 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs