Le modèle ffe_joueurs.html permet d’afficher tous les joueurs d’un club.
Ci-dessous un exemple d’utilisation.
<ffe_joueurs_detail|Ref=2569>
On récupère le numéro du club sur le site echecs.asso.fr. C’est le numéro qui apparait à la fin de l’URL dans la fiche du club : http://echecs.asso.fr/FicheClub.aspx?Ref=2569
Ici les joueurs du club numéro 2569, le club de Blagnac.
Le détail affichera un fiche du joueur
– avec son prénom, nom fédé etc...
– un graphique avec son évolution élo
– un tableau avec l’ensemble des données élo depuis que le joueur est classé
Ou comme dans l’exemple ci-dessous pour les joueurs de Marseille Echecs
<ffe_joueurs_detail|Ref=1648>
(avec une pagination)
| Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Poppy BRUCE MULON | PouF | 1399 | 1537 | Détail |
| Malo LEHINGUE | PpoM | 1399 | 1458 | Détail |
| Raphael ANDRIAMANANTSOA | SenM | 1399 | 1798 | Détail |
| Mekine BOUCEKINE | PpoM | 1399 | 1590 | Détail |
| Samuel LEHINGUE | SenM | 1399 | 1410 | Détail |
| Tsiry ANDRIAMANAMAHEFA | SenM | 1399 | 1340 | Détail |
| Marilyne RUDELLE | SenF | 1399 | 1010 | Détail |
| Henri VIOLET | VetM | 1399 | 1199 | Détail |
| Julien RETHYMNIS | SenM | 1399 | 1767 | Détail |
| Ernest MOKET | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Frederic SALLES | SepM | 1399 | 1199 | Détail |
| Veronique REBUFAT | VetF | 1399 | 1199 | Détail |
| Walid LAHWEG | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Claire DE GOY | SenF | 1399 | 1199 | Détail |
| Jean-Charles DE LANFRANCHI | SepM | 1399 | 1199 | Détail |
| Driss CHARFEDDINE | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Ryan CARRAGHER | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Cyril LESUEUR | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Rayan LAWAND | SenM | 1399 | 1199 | Détail |
| Juliette ROUCHI | SenF | 1399 | 1199 | Détail |
| Marie-Therese CASONI | VetF | 1399 | 1199 | Détail |
| Alexandre ESTRADE | BenM | 1299 | 1290 | Détail |
| Axel FAUQUIER | MinM | 1299 | 1370 | Détail |
| Sophia SOUMARE | MinF | 1299 | 1199 | Détail |
| Assya SOUMARE | CadF | 1299 | 1199 | Détail |
| Sephora-Lalya SOUMARE | BenF | 1299 | 999 | Détail |
| Aliya BEN YOUNES | PupF | 1299 | 1230 | Détail |
| Sybile BENYAGOUB | PupF | 1299 | 900 | Détail |
| Alia EL HABI | PupF | 1299 | 1290 | Détail |
| Lyvia BENYAGOUB | PouF | 1299 | 920 | Détail |
| Augustin DURAND | BenM | 1299 | 1478 | Détail |
| Martin MOGIN | PupM | 1299 | 799 | Détail |
| Matthias DREUX | PupM | 1299 | 1420 | Détail |
| Romann BAUER | PouM | 1299 | 799 | Détail |
| Noe PALAZZO | PupM | 1299 | 1120 | Détail |
| Samuel LEMARCHAND | PupM | 1299 | 1160 | Détail |
| Olivia CHEN | PouF | 1299 | 799 | Détail |
| Titouan DELECOUR | MinM | 1299 | 1433 | Détail |
| Youssef BEN YOUNES | PpoM | 1299 | 970 | Détail |
| Henrik BERBERIAN | PouM | 1299 | 1427 | Détail |
Des ressources
Des ressources utiles pour des sites de clubs d’échecs